Sıra | Proje Adı | Yaklaşık m2 | Yapılan İş |
|---|---|---|---|
81 | FİBABANKA | 800 | Yangından Korunma Tesisatı |
82 | FİBABANKA | 800 | Yangından Korunma Tesisatı |
83 | FİBABANKA | 800 | Yangından Korunma Tesisatı |
84 | CONVERSE TEMA İSTANBUL | 100 | Yangından Korunma Tesisatı |
85 | GANT TEMA İSTANBUL | 400 | Yangından Korunma Tesisatı |
86 | LACOSTE TEMA İSTANBUL | 800 | Yangından Korunma Tesisatı |
87 | LACOSTE TEMA İSTANBUL | 800 | Yangından Korunma Tesisatı |
88 | SEPHORA İSTANBUL CİTY'S | 750 | Yangından Korunma Tesisatı |
89 | SEPHORA İSTANBUL CİTY'S | 750 | Yangından Korunma Tesisatı |
90 | ALO YOGA EMAAR AVM | 400 | Yangından Korunma Tesisatı |
91 | ALO YOGA EMAAR AVM | 400 | Yangından Korunma Tesisatı |
92 | SKECHERS OUTLET HADIMKÖY | 1000 | Yangından Korunma Tesisatı |
93 | MALL OF İSTANBUL SHAKE SHACK | 300 | Yangından Korunma Tesisatı |
94 | TEMA İSTANBUL SHAKE SHACK | 200 | Yangından Korunma Tesisatı |
95 | JYSK PENDİK NEOMARİN | 1500 | Yangından Korunma Tesisatı |
96 | Bath & Body Works | 150 | Yangından Korunma Tesisatı |
97 | WEST PARK NAUITICA | 250 | Yangından Korunma Tesisatı |
98 | MR.DIY KARAMANPARK | 600 | Yangından Korunma Tesisatı |
99 | MR.DIY GAZİANTEP | 900 | Yangından Korunma Tesisatı |
100 | ADOLFO DOMİNFEZ EMAAR AVM | 150 | Yangından Korunma Tesisatı |
